PLANIT REFERENCES
2024
66 | 서비스 | 네이버클라우드 주식회사 | 2024.10~2025.10 |
65 | 제조 | 엘지이노텍(주) | 2024.09~2024.12 |
64 | 도매 | 씨제이올리브영 주식회사 | 2024.09~2024.11 |
63 | 서비스 | CJ대한통운 | 2024.09~2024.10 |
62 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.09~2024.09 |
61 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.08~2025.08 |
60 | 교육 | 주식회사 하이컨시 | 2024.08~2024.11 |
59 | 공공 | 농림축산식품부 국립농산물품질관리원 시험연구소 | 2024.08~2024.10 |
58 | 서비스 | (주)엘지씨엔에스 | 2024.08~2024.10 |
57 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.08~2024.09 |
56 | 금융 | (주)국민은행 | 2024.07~2025.06 |
55 | 도매 | 주식회사 미트박스글로벌 | 2024.07~2024.12 |
54 | 금융 | 금융결제원 | 2024.07~2024.11 |
53 | 금융 | 한국투자증권 | 2024.07~2024.10 |
52 | 제조 | 서울우유협동조합 | 2024.07~2024.10 |
51 | 제조 | GS칼텍스 | 2024.07~2024.10 |
50 | 서비스 | (주)핏투게더 | 2024.07~2024.08 |
49 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.07~2024.07 |
48 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.06~2024.10 |
47 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.06~2024.10 |
46 | 법률 | 율촌 | 2024.06~2024.07 |
45 | 공공 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 2024.06~2024.06 |
44 | 서비스 | CGV | 2024.05~2025.07 |
43 | 푸드 | 한국맥도날드 유한회사 | 2024.05~2025.02 |
42 | 서비스 | 롯데호텔 | 2024.05~2024.11 |
41 | 서비스 | 하이엠솔루텍주식회사 | 2024.05~2024.08 |
40 | 서비스 | (주)핏투게더 | 2024.05~2024.08 |
39 | 서비스 | CJ대한통운 | 2024.05~2024.08 |
38 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.05~2024.07 |
37 | 푸드 | 오뚜기 | 2024.05~2024.06 |
36 | 서비스 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 | 2024.04~2025.01 |
35 | 도매 | (주)티씨씨아이엔에스 | 2024.04~2024.07 |
34 | 제조 | 엘지이노텍(주) | 2024.04~2024.06 |
33 | 서비스 | 롯데호텔 | 2024.04~2024.05 |
32 | 제조 | (주)유라 | 2024.03~2025.02 |
31 | 교육 | 숙명여자대학교 | 2024.03~2025.02 |
30 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.03~2024.06 |
29 | 서비스 | (주)핏투게더 | 2024.03~2024.05 |
28 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.03~2024.04 |
27 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.03~2024.03 |
26 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.03~2024.03 |
25 | 푸드 | 롯데웰푸드 | 2024.03~2024.03 |
24 | 통신 | 엘지유플러스 | 2024.02~2024.12 |
23 | 제약 | 광동제약(주) | 2024.02~2024.08 |
22 | 제조 | 주식회사 경신홀딩스 | 2024.02~2024.04 |
21 | 공공 | 경기도 식품안전정책지원단 | 2024.02~2024.03 |
20 | 서비스 | 라인플러스 | 2024.02~2024.03 |
19 | 유통 | 소니코리아 | 2024.02~2024.03 |
18 | 유통 | 신성통상 | 2024.02~2024.02 |
17 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.02~2024.02 |
16 | 서비스 | (주)호텔신라 | 2024.01~2025.01 |
15 | 서비스 | 스타벅스 코리아 | 2024.01~2024.12 |
14 | 서비스 | 주식회사 엘엑스판토스 | 2024.01~2024.12 |
13 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.01~2024.12 |
12 | 도매 | CJ프레시웨이 | 2024.01~2024.12 |
11 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.01~2024.12 |
10 | 푸드 | CJ제일제당 | 2024.01~2024.12 |
9 | 제약 | 얀센 | 2024.01~2024.12 |
8 | 금융 | 삼성증권 | 2024.01~2024.12 |
7 | 제조 | 한성자동차 (주) | 2024.01~2024.06 |
6 | 제조 | 한성자동차 (주) | 2024.01~2024.06 |
5 | 도매 | 주식회사 미트박스글로벌 | 2024.01~2024.06 |
4 | 유통 | 혼다코리아 | 2024.01~2024.05 |
3 | 도매 | 현대웰딩 | 2024.01~2024.03 |
2 | 공공 | 한국소비자원 | 2024.01~2024.03 |
1 | 제조 | 엘지전자(주) | 2024.01~2024.02 |
2023
88 | 서비스 | 라인플러스 | 2023.12~2024.07 |
87 | 도매 | 티케이지태광 (주) | 2023.12~2023.12 |
86 | 제조 | 비알코리아 | 2023.11~2023.12 |
85 | 유통 | 소니코리아 | 2023.12~2024.02 |
84 | 푸드 | 한국맥도날드 유한회사 | 2023.12~2024.11 |
83 | 서비스 | 롯데호텔 | 2023.12~2024.04 |
82 | 서비스 | CJ대한통운 | 2023.09~2024.01 |
81 | 서비스 | 에프앤유신용정보 주식회사 | 2023.12~2026.11 |
80 | 금융 | 하나증권 | 2023.12~2024.02 |
79 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.11~2024.12 |
78 | 통신 | (주)싸이버로지텍 | 2023.10~2024.09 |
77 | 서비스 | 주식회사 엘엑스판토스 | 2023.10~2023.12 |
76 | 공공 | 한국동서발전(주) | 2023.11~2024.06 |
75 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.11~2023.12 |
74 | 푸드 | 한국맥도날드 유한회사 | 2023.10~2024.01 |
73 | 푸드 | 한국맥도날드 유한회사 | 2023.10~2023.12 |
72 | 도매 | 씨제이올리브영 주식회사 | 2023.10~2023.12 |
71 | 법률 | 율촌 | 2023.12~2024.02 |
70 | 서비스 | 스타벅스 코리아 | 2023.11~2024.01 |
69 | 푸드 | CJ제일제당 | 2023.10~2024.04 |
68 | 공공 | 인천광역시의료원 | 2023.10~2023.12 |
67 | 유통 | 소니코리아 | 2023.10~2023.11 |
66 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.10~2023.11 |
65 | 서비스 | (주)엘지씨엔에스 | 2023.10~2023.10 |
64 | 푸드 | CJ제일제당 | 2023.09~2024.02 |
63 | 서비스 | (주)호텔신라 | 2023.09~2024.01 |
62 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.09~2023.12 |
61 | 제조 | 롯데제과(주) | 2023.08~2024.03 |
60 | 제조 | 한성자동차 (주) | 2023.08~2023.12 |
59 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.08~2023.11 |
58 | 서비스 | (주)호텔신라 | 2023.08~2023.11 |
57 | 공공 | 한국건설기술연구원 | 2023.08~2023.10 |
56 | 제조 | (주)엘지화학 | 2023.08~2023.09 |
55 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.08~2023.08 |
54 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.07~2024.06 |
53 | 금융 | 금융결제원 | 2023.07~2024.06 |
52 | 공공 | 농림축산식품부 국립농산물품질관리원 시험연구소 | 2023.07~2023.10 |
51 | 서비스 | 엑소후레쉬물류(주) | 2023.07~2023.10 |
50 | 유통 | (주)코리아세븐 | 2023.07~2023.09 |
49 | 금융 | 삼성증권 | 2023.07~2023.09 |
48 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.07~2023.08 |
47 | 제조 | 현대케피코 | 2023.07~2023.08 |
46 | 제약 | 삼성바이오에피스 | 2023.07~2023.08 |
45 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.07~2023.07 |
44 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.07~2023.07 |
43 | 통신 | SK텔레콤 | 2023.07~2023.07 |
42 | 푸드 | CJ제일제당 | 2023.06~2023.10 |
41 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.06~2023.07 |
40 | 푸드 | 한국맥도날드 유한회사 | 2023.05~2024.05 |
39 | 통신 | (주)엘지유플러스 | 2023.05~2024.05 |
38 | 서비스 | 롯데호텔 | 2023.05~2023.11 |
37 | 서비스 | 주식회사 엘엑스판토스 | 2023.05~2023.09 |
36 | 공공 | 경기연구원 | 2023.05~2023.08 |
35 | 제조 | GS칼텍스 | 2023.05~2023.08 |
34 | 푸드 | 풀무원식품 주식회사 | 2023.05~2023.07 |
33 | 푸드 | CJ제일제당 | 2023.05~2023.06 |
32 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.05~2023.06 |
31 | 유통 | 신세계 | 2023.04~2024.03 |
30 | 금융 | 하나카드 | 2023.04~2023.11 |
29 | 유통 | 에스피씨지에프에스 | 2023.04~2023.09 |
28 | 서비스 | CJ대한통운 | 2023.04~2023.07 |
27 | 푸드 | 오뚜기 | 2023.04~2023.07 |
26 | 제조 | (주)엘지화학 | 2023.04~2023.07 |
25 | 서비스 | (주)호텔신라 | 2023.04~2023.06 |
24 | 푸드 | CJ제일제당 | 2023.04~2023.05 |
23 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.04~2023.04 |
22 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.04~2023.04 |
21 | 유통 | 소니코리아 | 2023.04~2023.04 |
20 | 공공 | 인천광역시의료원 | 2023.03~2023.09 |
19 | 제조 | 삼성에스디에스(주) | 2023.03~2023.08 |
18 | 공공 | 한아세안센터 | 2023.03~2023.06 |
17 | 교육 | 숙명여자대학교 | 2023.03~2023.06 |
16 | 공공 | 국민건강보험공단 | 2023.03~2023.03 |
15 | 제조 | (주)엘지화학 | 2023.02~2023.12 |
14 | 푸드 | CJ제일제당 | 2023.02~2023.07 |
13 | 푸드 | 오뚜기 | 2023.02~2023.05 |
12 | 푸드 | 풀무원 | 2023.02~2023.05 |
11 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.02~2023.03 |
10 | 서비스 | 콘센트릭스서비스코리아 유한회사 | 2023.02~2023.03 |
9 | 제조 | 엘지전자(주) | 2023.01~2023.12 |
8 | 서비스 | 스타벅스 코리아 | 2023.01~2023.12 |
7 | 금융 | KCB | 2023.01~2023.12 |
6 | 금융 | 네이버파이낸셜 주식회사 | 2023.01~2023.07 |
5 | 서비스 | 웍스모바일 주식회사 | 2023.01~2023.05 |
4 | 제약 | 삼성바이오에피스 | 2023.01~2023.04 |
3 | 푸드 | CJ제일제당 | 2023.01~2023.04 |
2 | 서비스 | 주식회사 엘엑스판토스 | 2023.01~2023.03 |
1 | 유통 | 소니코리아 | 2023.01~2023.03 |
2022
90 | 서비스 | 롯데호텔 | 2022.08~2022.11 |
89 | 서비스 | (주)네오플로우 | 2022.12~2023.05 |
88 | 공공 | 한국서부발전주식회사 | 2022.12~2023.01 |
87 | 제조 | GS칼텍스 | 2022.12~2023.05 |
86 | 제조 | 기아 주식회사 | 2022.12~2022.12 |
85 | 유통 | 혼다코리아 | 2022.12~2023.04 |
84 | 서비스 | (주)엘지씨엔에스 | 2022.12~2022.12 |
83 | 도매 | CJ프레시웨이 | 2022.12~2023.02 |
82 | 유통 | 신세계 | 2022.12~2023.02 |
81 | 유통 | 소니코리아 | 2022.12~2023.02 |
80 | 제약 | 얀센 | 2022.12~2022.05 |
79 | 공공 | 인천광역시 공공보건의료지원단 | 2022.11~2023.05 |
78 | 제조 | 대상(주) | 2022.11~2023.02 |
77 | 유통 | (주)한샘 | 2022.11~2023.03 |
76 | 서비스 | 웍스모바일 주식회사 | 2022.10~2022.10 |
75 | 제조 | LG화학 | 2022.10~2022.12 |
74 | 제조 | 기아 주식회사 | 2022.10~2022.11 |
73 | 서비스 | 주식회사 카카오브이엑스 | 2022.12~2022.12 |
72 | 통신 | SK텔레콤 | 2022.09~2022.12 |
71 | 통신 | (주)싸이버로지텍 | 2022.10~2023.03 |
70 | 건설 | 유원엔지니어링 주식회사 | 2022.10~2023.01 |
69 | 푸드 | 풀무원 | 2022.10~2023.01 |
68 | 푸드 | CJ제일제당 | 2022.10~2023.01 |
67 | 푸드 | 한국맥도날드 유한회사 | 2022.09~2023.08 |
66 | 서비스 | (주)호텔신라 | 2022.09~2023.01 |
65 | 도매 | 씨제이올리브영 주식회사 | 2022.09~2022.12 |
64 | 금융 | 삼성증권 | 2022.09~2022.12 |
63 | 유통 | 신성통상 | 2022.09~2022.12 |
62 | 제조 | 엘지전자(주) | 2022.09~2022.09 |
61 | 제조 | 삼성전자(주) | 2022.08~2023.03 |
60 | 제약 | 삼성바이오에피스 | 2022.08~2023.01 |
59 | 도매 | (주)티씨씨아이엔에스 | 2022.08~2022.12 |
58 | 서비스 | 브이씨엔씨 | 2022.08~2022.11 |
57 | 제약 | 얀센 | 2022.08~2022.11 |
56 | 공공 | 한아세안센터 | 2022.08~2022.09 |
55 | 서비스 | 주식회사 티빙 | 2022.07~2023.01 |
54 | 서비스 | 주식회사 엘엑스판토스 | 2022.07~2023.01 |
53 | 제조 | 엘지전자(주) | 2022.07~2022.12 |
52 | 제조 | 엘지전자(주) | 2022.07~2022.10 |
51 | 푸드 | 풀무원식품 주식회사 | 2022.07~2022.10 |
50 | 제조 | (주)고운세상코스메틱 | 2022.07~2022.10 |
49 | 제조 | LG화학 | 2022.07~2022.08 |
48 | 제조 | LG화학 | 2022.07~2022.07 |
47 | 제조 | 제이디아웃도어 | 2022.06~2022.12 |
46 | 제조 | 엘지전자(주) | 2022.06~2022.12 |
45 | 제약 | 한독 | 2022.06~2022.12 |
44 | 공공 | 경기연구원 | 2022.06~2022.10 |
43 | 서비스 | 닐슨아이큐서비스코리아 유한회사 | 2022.06~2022.09 |
42 | 제조 | GS칼텍스 | 2022.06~2022.09 |
41 | 제조 | 풀무원 | 2022.06~2022.09 |
40 | 서비스 | 브이씨엔씨 | 2022.06~2022.09 |
39 | 공공 | 한국토지주택공사 | 2022.06~2022.07 |
38 | 제조 | LG에너지솔루션 | 2022.06~2022.06 |
37 | 서비스 | 롯데호텔 | 2022.05~2023.01 |
36 | 서비스 | 주식회사 플랜잇헬스케어 | 2022.05~2022.08 |
35 | 제조 | 풀무원 | 2022.05~2022.08 |
34 | 제조 | 삼성종합기술원 | 2022.05~2022.07 |
33 | 제조 | 엘지전자(주) | 2022.05~2022.06 |
32 | 공공 | 소방청 | 2022.05~2022.05 |
31 | 공공 | 대한무역투자진흥공사 | 2022.05~2022.05 |
30 | 공공 | 인천광역시 공공보건의료지원단 | 2022.04~2022.09 |
29 | 서비스 | 닐슨코리아 | 2022.04~2022.07 |
28 | 금융 | 금융결제원 | 2022.04~2022.07 |
27 | 서비스 | 한국토요타자동차 (주) | 2022.04~2022.07 |
26 | 서비스 | (주)엘지씨엔에스 | 2022.04~2022.04 |
25 | 서비스 | 에프앤유신용정보 주식회사 | 2022.04~2022.04 |
24 | 교육 | 숙명여자대학교 | 2022.03~2023.02 |
23 | 금융 | KCB | 2022.03~2023.02 |
22 | 제조 | (주)유라 | 2022.03~2023.02 |
21 | 도매 | 씨제이올리브영 주식회사 | 2022.03~2022.09 |
20 | 제조 | 현대케피코 | 2022.03~2022.08 |
19 | 서비스 | 닐슨코리아 | 2022.03~2022.06 |
18 | 유통 | 혼다코리아 | 2022.03~2022.06 |
17 | 제조 | LG화학 | 2022.03~2022.06 |
16 | 서비스 | 비엠더블유코리아 (주) | 2022.03~2022.05 |
15 | 서비스 | 스타벅스 코리아 | 2022.02~2022.12 |
14 | 교육 | 메가스터디 주식회사 | 2022.02~2022.09 |
13 | 제조 | 삼성에스디에스(주) | 2022.02~2022.06 |
12 | 제조 | 풀무원 | 2022.02~2022.05 |
11 | 서비스 | (주)엘지씨엔에스 | 2022.02~2022.04 |
10 | 서비스 | IBK시스템 | 2022.01~2023.05 |
9 | 금융 | (주)국민은행 | 2022.01~2023.03 |
8 | 서비스 | (주)호텔신라 | 2022.01~2023.01 |
7 | 서비스 | (주)호텔신라 | 2022.01~2022.12 |
6 | 금융 | 네이버파이낸셜 주식회사 | 2022.01~2022.07 |
5 | 도매 | CJ프레시웨이 | 2022.01~2022.02 |
4 | 서비스 | (주)엘지씨엔에스 | 2022.01~2022.01 |
3 | 금융 | 대구은행 | 2022.01~2022.01 |
2 | 서비스 | 닐슨코리아 | 2022.01~2022.01 |
1 | 서비스 | 에프앤유신용정보 주식회사 | 2022.01~2022.01 |
2021
66 | 보험 | 푸르덴셜생명보험 | 2021.11~2021.11 |
65 | 제조 | LG화학 | 2021.11~2021.12 |
64 | 공공 | 부산광역시공공보건의료지원단 | 2021.11~2022.02 |
63 | 제조 | 엘지전자(주) | 2021.11~2022.11 |
62 | 도매 | CJ올리브영 | 2021.11~2022.01 |
61 | 서비스 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.11~2021.12 |
60 | 푸드 | 엠즈씨드 | 2021.11~2021.11 |
59 | 서비스 | 네이버시스템(주) | 2021.10~2021.11 |
58 | 금융 | 현대카드 | 2021.11~2022.02 |
57 | 서비스 | (주)씨앤에스솔루션 | 2021.09~2021.12 |
56 | 유통 | 혼다코리아 | 2021.08~2021.08 |
55 | 서비스 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.10~2021.10 |
54 | 제조 | 삼성에스디에스(주) | 2021.10~2021.11 |
53 | 서비스 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.10~2021.12 |
52 | 보험 | 한화생명보험(주) | 2021.10~2022.06 |
51 | 서비스 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.10~2021.12 |
50 | 서비스 | BMW코리아 | 2021.10~2021.10 |
49 | 금융 | 금융결제원 | 2021.07~2021.11 |
48 | 제조 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.10~2021.12 |
47 | 공공 | 한국데이터산업진흥원 | 2021.06~2021.11 |
46 | 공공 | 한국데이터산업진흥원 | 2021.06~2021.11 |
45 | 공공 | 한국데이터산업진흥원 | 2021.06~2021.11 |
44 | 유통 | (주)에치와이 | 2021.09~2021.09 |
43 | 금융 | KB국민카드 | 2021.08~2021.09 |
42 | 유통 | 신성통상 | 2021.08~2022.02 |
41 | 공공 | 서울교통공사 | 2021.07~2021.12 |
40 | 서비스 | (주)호텔신라 | 2021.10~2021.12 |
39 | 공공 | 인천광역시 공공보건의료지원단 | 2021.10~2021.12 |
38 | 제조 | (주)고운세상코스메틱 | 2021.05~2021.07 |
37 | 제조 | LG화학 | 2021.08~2021.10 |
36 | 제조 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.08~2021.12 |
35 | 서비스 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 | 2021.07~2021.11 |
34 | 푸드 | 한국맥도날드 유한회사 | 2021.07~2022.03 |
33 | 서비스 | (사)한국수입자동차협회 | 2021.07~2021.11 |
32 | 제조 | GS칼텍스 | 2021.07~2021.12 |
31 | 보험 | AIG손해보험 | 2021.07~2022.01 |
30 | 공공 | 한국토지주택공사 | 2021.06~2021.06 |
29 | 서비스 | 빗썸 | 2021.06~2022.06 |
28 | 공공 | 경기연구원 | 2021.06~2021.10 |
27 | 제약 | 주식회사 셀트리온 | 2021.06~2021.08 |
26 | 제조 | CJ제일제당 | 2021.06~2021.12 |
25 | 서비스 | 비엠더블유코리아 (주) | 2021.05~2021.10 |
24 | 제조 | 고운세상 | 2021.05~2021.07 |
23 | 제조 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.05~2021.06 |
22 | 제조 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.04~2021.11 |
21 | 공공 | 한아세안센터 | 2021.04~2021.05 |
20 | 제조 | 금융결제원 | 2021.04~2021.11 |
19 | 제약 | 한독 | 2021.04~2022.03 |
18 | 푸드 | 피자헛코리아 | 2021.03~2021.05 |
17 | 서비스 | 닐슨코리아 | 2021.03~2021.04 |
16 | 제약 | 얀센 | 2021.03~2021.06 |
15 | 유통 | 신성통상 | 2021.03~2021.08 |
14 | 제조 | 삼성에스디에스(주) | 2021.03~2021.09 |
13 | 제조 | (주)유라 | 2021.03~2022.02 |
12 | 공공 | 대한무역투자진흥공사 | 2021.02~2021.03 |
11 | 제조 | LGCNS | 2021.03~2021.07 |
10 | 제조 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.02~2021.06 |
9 | 금융 | 대구은행 | 2021.02~2021.03 |
8 | 서비스 | LG CNS | 2021.02~2021.06 |
7 | 보험 | 코리안리 | 2021.01~2021.12 |
6 | 공공 | 한국도로공사 | 2021.01~2022.12 |
5 | 제조 | 에이치디씨 아이콘트롤스 (주) | 2021.01~2021.03 |
4 | 서비스 | 호텔신라 | 2021.01~2022.01 |
3 | 유통 | 이마트 | 2021.01~2021.12 |
2 | 교육 | 숙명여자대학교 | 2021.01~2021.04 |
1 | 금융 | 현대카드 | 2021.01~2021.02 |
2020
104 | 법률 | 법무법인 화우 | 2020.12~2021.03 |
103 | 제조 | LGCNS | 2020.12~2021.03 |
102 | 제조 | 엘지전자 | 2020.12~2020.12 |
101 | 금융 | 네이버파이낸셜 주식회사 | 2020.12~2021.12 |
100 | 서비스 | 호텔신라 | 2020.12~2021.03 |
99 | 제조 | CJ제일제당 | 2020.11~2021.05 |
98 | 서비스 | 에프앤유신용정보 주식회사 | 2020.11~2021.02 |
97 | 제조 | 엘지전자 | 2020.11~2021.12 |
96 | 서비스 | 호텔신라 | 2020.11~2021.12 |
95 | 교육 | 세종대학교산학협력단 | 2020.11~2020.12 |
94 | 제조 | GS칼텍스 | 2020.11~2020.12 |
93 | 제조 | 엘지전자 | 2020.11~2020.12 |
92 | 서비스 | LGCNS | 2020.11~2020.12 |
91 | 제조 | 엘지전자 | 2020.11~2020.12 |
90 | 금융 | 현대캐피탈 | 2020.11~2021.03 |
89 | 제조 | LG CNS | 2020.11~2020.12 |
88 | 공공 | 강원도공공보건의료지원단 | 2020.10~2020.12 |
87 | 제조 | 한국야쿠르트 | 2020.10~2020.11 |
86 | 유통 | 홈플러스 | 2020.11~2021.01 |
85 | 공공 | 한국고용정보원 | 2020.11~2021.01 |
84 | 제약 | 얀센 | 2020.10~2021.01 |
83 | 제조 | LG CNS | 2020.10~2020.12 |
82 | 제조 | 스타벅스 코리아 | 2020.10~2021.08 |
81 | 금융 | 현대카드 | 2020.10~2021.02 |
80 | 서비스 | 호텔신라 | 2020.09~2021.01 |
79 | 서비스 | 유진IT서비스 | 2020.09~2020.11 |
78 | 서비스 | 천재교육 | 2020.10~2020.10 |
77 | 제조 | LG화학 | 2020.09~2020.12 |
76 | 서비스 | 호텔신라 | 2020.09~2020.12 |
75 | 서비스 | 마리오쇼핑 | 2020.09~2020.12 |
74 | 커머스 | 이베이 | 2020.11~2021.04 |
73 | 제조 | (주)엘지씨엔에스 | 2020.09~2020.09 |
72 | 제조 | GS칼텍스 | 2020.09~2020.09 |
71 | 서비스 | LG CNS | 2020.08~2020.12 |
70 | 제조 | 엘지전자 | 2020.08~2020.09 |
69 | 공공 | 서울교통공사 | 2020.01~2020.12 |
68 | 서비스 | LG CNS | 2020.08~2020.12 |
67 | 서비스 | 한솔인티큐브 | 2020.08~2020.11 |
66 | 서비스 | 닐슨컴퍼니코리아 | 2020.08~2020.11 |
65 | 공공 | 한국전자통신연구원 | 2020.08~2020.11 |
64 | 금융 | KB국민은행 | 2020.07~2020.10 |
63 | 공공 | (의료) 길의료재단 | 2020.07~2020.09 |
62 | 공공 | 한아세안센터 | 2020.08~2020.08 |
61 | 제조 | CJ제일제당 | 2020.07~2021.01 |
60 | 제조 | 삼성종합기술원 | 2020.08~2020.10 |
59 | 제조 | SK에너지 | 2020.07~2020.12 |
58 | 서비스 | HS애드 | 2020.07~2020.10 |
57 | 공공 | 경기연구원 | 2020.07~2020.12 |
56 | 제조 | KIA MOTORS MEXICO, S.A. DE C.V. | 2020.07~2020.12 |
55 | 공공 | 한국국토정보공사 | 2020.06~2020.09 |
54 | 서비스 | LG CNS | 2020.06~2020.09 |
53 | 금융 | 현대카드 | 2020.06~2020.07 |
52 | 공공 | 한국도로공사 도로교통연구원 | 2020.02~2020.11 |
51 | 금융 | 네이버파이낸셜 | 2020.06~2020.10 |
50 | 서비스 | 로코드코리아 | 2020.06~2020.07 |
49 | 서비스 | 블루코어 | 2020.06~2020.09 |
48 | 푸드 | 피자헛코리아 | 2020.06~2020.08 |
47 | 제조 | GS칼텍스 | 2020.06~2020.09 |
46 | 금융 | 한국수출입은행 | 2020.06~2023.05 |
45 | 제조 | SK주식회사 | 2020.05~2020.06 |
44 | 금융 | 현대캐피탈 | 2020.04~2020.12 |
43 | 제약 | 아스텔라스 | 2020.04~2020.05 |
42 | 금융 | 한국은행 | 2020.06~2023.03 |
41 | 공공 | 한국토지주택공사 | 2020.06~2020.11 |
40 | 서비스 | LF로지스틱스 | 2020.05~2020.08 |
39 | 제조 | 멀츠코리아 | 2020.04~2020.06 |
38 | 보험 | AIG손해보험 | 2020.05~2020.10 |
37 | 제조 | 에프앤에프 | 2020.04~2020.04 |
36 | 금융 | 한국은행 | 2020.04~2020.05 |
35 | 공공 | 한국건설기술연구원 | 2020.04~2020.05 |
34 | 제조 | GS칼텍스 | 2020.04~2020.07 |
33 | 제조 | SK이노베이션 | 2020.04~2020.05 |
32 | 금융 | SC제일은행 | 2020.04~2020.06 |
31 | 서비스 | 닐슨컴퍼니코리아 | 2020.04~2020.06 |
30 | 제약 | 한독 | 2020.04~2021.03 |
29 | 제조 | 유라코퍼레이션 | 2020.03~2020.12 |
28 | 서비스 | LG CNS | 2020.03~2020.05 |
27 | 제약 | 아스텔라스 | 2020.03~2020.05 |
26 | 공공 | 경기도감염병관리지원단 | 2020.03~2020.12 |
25 | 제조 | LG전자 | 2020.03~2020.04 |
24 | 유통 | 신성통상 | 2020.03~2020.08 |
23 | 금융 | 현대카드 | 2020.02~2020.03 |
22 | 푸드 | 엠즈씨드 | 2020.02~2020.05 |
21 | 서비스 | 팩트시스 | 2020.02~2020.03 |
20 | 금융 | 대구은행 | 2020.02~2020.03 |
19 | 제조 | SK이노베이션 | 2020.02~2021.02 |
18 | 서비스 | 포스코 ICT | 2020.02~2020.06 |
17 | 교육 | 숙명여자대학교 | 2020.01~2020.04 |
16 | 서비스 | 호텔신라 | 2020.01~2020.12 |
15 | 금융 | 현대카드 | 2020.01~2020.03 |
14 | 커머스 | 11번가 | 2020.01~2020.12 |
13 | 푸드 | 피자헛코리아 | 2020.01~2020.06 |
12 | 제조 | CJ제일제당 | 2020.01~2020.06 |
11 | 물류 | 유코카캐리어스 | 2020.01~2020.12 |
10 | 보험 | 코리안리 | 2020.01~2020.12 |
9 | 제조 | 삼성전자 | 2020.01~2020.02 |
8 | 서비스 | 호텔신라 | 2020.02~2020.06 |
7 | 서비스 | 호텔신라 | 2020.02~2020.05 |
6 | 제약 | 아스텔라스 | 2020.01~2020.03 |
5 | 금융 | 금융결제원 | 2020.01~2020.04 |
4 | 제조 | 명화공업 | 2020.01~2020.01 |
3 | 제조 | 캐논코리아컨슈머이징 | 2020.01~2020.06 |
2 | 교육 | 숙명여자대학교 IR센터 | 2020.01~2020.06 |
1 | 금융 | 금융결제원 | 2020.01~2020.04 |
2019
75 | 서비스 | HS애드 | 2019.12~2020.03 |
74 | 푸드 | 한국맥도날드 | 2019.11~2020.07 |
73 | 서비스 | 대한항공 | 2019.12~2020.12 |
72 | 공공 | 인천광역시감염병관리지원단 | 2019.12~2020.02 |
71 | 제조 | LG전자 | 2019.11~2020.01 |
70 | 공공 | 부산시공공보건의료지원단 | 2019.12~2020.04 |
69 | 연구소 | 한국에너지기술연구원 | 2019.11~2019.12 |
68 | 제조 | GS칼텍스 | 2019.10~2020.02 |
67 | 서비스 | SKC&C | 2019.10~2019.12 |
66 | 제조 | 한세실업 | 2019.11~2020.04 |
65 | 금융 | 비씨카드 | 2019.11~2019.12 |
64 | 공공 | 한국수자원공사 | 2019.11~2019.12 |
63 | 제약 | 삼성바이오에피스 | 2019.11~2020.03 |
62 | 제조 | 현대건설기계 | 2019.11~2020.03 |
61 | 푸드 | 버거킹코리아 | 2019.11~2020.11 |
60 | 공공 | 인천광역시공공보건의료지원단 | 2019.11~2019.12 |
59 | 금융 | 현대캐피탈 | 2019.11~2019.12 |
58 | 공공 | 한국건설기술연구원 | 2019.11~2019.12 |
57 | 금융 | SK증권 | 2019.10~2019.11 |
56 | 공공 | 한국건설기술연구원 | 2019.10~2019.11 |
55 | 제조 | 현대일렉트릭 | 2019.10~2020.02 |
54 | 게임 | 넷마블천백십일 | 2019.09~2019.12 |
53 | 공공 | 한국건설기술연구원 | 2019.09~2019.09 |
52 | 서비스 | TOPAS | 2019.09~2019.09 |
51 | 금융 | 현대캐피탈 | 2019.09~2019.12 |
